| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2019/07/04 | 2018 末期 | ¥0.300 | -/- | 2019/07/09 | 2019/07/10 | 2019/07/10 |
| 2018/07/26 | 2017 末期 | ¥0.200 | -/- | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/01 |
| 2017/07/07 | 2016 末期 | ¥0.100 | -/- | 2017/07/13 | 2017/07/14 | 2017/07/14 |
| 2016/07/07 | 2015 末期 | ¥0.560 | -/- | 2016/07/13 | 2016/07/14 | 2016/07/14 |
| 2016/07/07 | 2015 末期 | - | -/12.00 | 2016/07/13 | 2016/07/14 | 2016/07/14 |
| 2015/10/22 | 2015 中期 | ¥0.300 | -/- | 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/10/29 |
| 2011/06/04 | 2010 末期 | - | -/1.00 | 2011/06/10 | 2011/06/13 | 2011/06/13 |
最後更新日: 2019/07/04