| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2025/07/12 | 2024 末期 | ¥0.055 | -/- | 2025/07/17 | 2025/07/18 | 2025/07/18 |
| 2024/07/12 | 2023 末期 | ¥0.055 | -/- | 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/19 |
| 2023/07/13 | 2022 末期 | ¥0.040 | -/- | 2023/07/18 | 2023/07/19 | 2023/07/19 |
| 2022/07/16 | 2021 末期 | ¥0.040 | -/- | 2022/07/21 | 2022/07/22 | 2022/07/22 |
| 2020/07/16 | 2019 末期 | ¥0.045 | -/- | 2020/07/22 | 2020/07/23 | 2020/07/23 |
| 2019/07/16 | 2018 末期 | ¥0.045 | -/- | 2019/07/22 | 2019/07/23 | 2019/07/23 |
| 2018/07/12 | 2017 末期 | ¥0.050 | -/- | 2018/07/17 | 2018/07/18 | 2018/07/18 |
| 2017/06/21 | 2016 末期 | ¥0.040 | -/- | 2017/06/27 | 2017/06/28 | 2017/06/28 |
| 2016/07/11 | 2015 末期 | ¥0.060 | -/- | 2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/15 |
| 2015/06/27 | 2014 末期 | ¥0.150 | -/- | 2015/07/02 | 2015/07/03 | 2015/07/03 |
| 2014/06/10 | 2013 末期 | ¥0.200 | -/- | 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/16 |
| 2013/06/25 | 2012 末期 | ¥0.250 | -/- | 2013/07/01 | 2013/07/02 | 2013/07/05 |
| 2004/05/31 | 2003 末期 | - | -/5.00 | 2004/06/03 | 2004/06/04 | 2004/06/04 |
| 2003/07/16 | 2002 末期 | ¥0.500 | -/- | 2003/07/21 | 2003/07/22 | 2003/07/25 |
| 2002/07/12 | 2001 末期 | ¥0.500 | -/- | 2002/07/18 | 2002/07/19 | 2002/07/26 |
| 2001/05/25 | 2000 末期 | ¥0.250 | -/- | 2001/05/31 | 2001/06/01 | 2001/06/11 |
| 2001/05/25 | 2000 末期 | - | 1.00/- | 2001/05/31 | 2001/06/01 | 2001/06/01 |
| 2001/05/25 | 2000 末期 | - | -/2.00 | 2001/05/31 | 2001/06/01 | 2001/06/01 |
| 2000/08/08 | 1999 末期 | ¥0.250 | -/- | 2000/08/10 | 2000/08/11 | 1900/01/01 |
| 2000/08/08 | 1999 末期 | - | 1.00/- | 2000/08/10 | 2000/08/11 | 2000/08/11 |
| 2000/08/08 | 1999 末期 | - | -/2.00 | 2000/08/10 | 2000/08/11 | 2000/08/11 |
最後更新日: 2025/07/12