高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +1.300 (+0.098%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.210 (+0.245%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.110 (-1.438%) 沽空 $58.14萬; 比率 1.875% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.060 (-0.046%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +0.360 (+0.400%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.030 (+0.066%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.110 (-0.114%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.360 (+0.866%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.060 (+0.194%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.050 (+0.179%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.070 (-0.922%) 沽空 $3.24千萬; 比率 35.073% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.220 (-0.840%) 沽空 $3.14千萬; 比率 12.174% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.100 (-0.197%) 沽空 $9.36百萬; 比率 6.020% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.010 (-0.016%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.190 (+0.360%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.030 (+0.169%) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.190 (-0.522%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.540 (-1.693%) 沽空 $1.16千萬; 比率 16.408% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.060 (-0.299%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.180 (+1.515%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.030 (-0.193%) 沽空 $4.28百萬; 比率 12.344% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.030 (+0.368%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.010 (+0.063%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) -0.060 (-0.220%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.060 (+0.346%) 沽空 $6.71千萬; 比率 26.700% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.050 (+1.548%) 沽空 $2.07千萬; 比率 31.645% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.180 (+0.420%) 沽空 $1.52億; 比率 45.625% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.130 (+1.067%) 沽空 $4.84千萬; 比率 21.742% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.010 (+0.128%) 沽空 $1.54千萬; 比率 15.482% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +3.410 (+2.398%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.130 (+1.597%) 沽空 $2.46百萬; 比率 16.946% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -1.670 (-0.747%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -7.600 (-1.777%) 沽空 $3.38百萬; 比率 9.219% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.380 (+1.763%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.600 (-1.019%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.080 (-1.923%) 沽空 $8.81百萬; 比率 18.240% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.110 (-1.263%) 沽空 $1.47百萬; 比率 7.356% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.140 (-0.688%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -1.250 (-1.259%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +1.200 (+1.463%) 沽空 $84.36萬; 比率 1.229% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +2.480 (+5.906%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.070 (+0.249%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.050 (+0.367%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.320 (-0.891%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.040 (+0.131%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.390 (-2.513%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.170 (-0.371%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.130 (-1.390%) 沽空 $7.27千萬; 比率 29.714% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.040 (-0.152%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-19 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞