中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +0.690 (+0.165%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -21.950 (-5.702%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +1.300 (+0.098%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -27.420 (-4.571%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +0.600 (+1.365%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -15.000 (-1.435%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) +2.420 (+1.257%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +40.760 (+9.290%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.190 (-1.274%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +9.920 (+0.938%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -0.500 (-0.686%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +102.210 (+8.399%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.410 (-0.747%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -0.420 (-0.609%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +2.830 (+2.836%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.140 (-0.447%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.100 (-0.267%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +3.410 (+2.398%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.330 (-0.596%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) +0.180 (+1.711%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞