標普全球市場財智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +7.000 (+1.737%) 沽空 $7.16千萬; 比率 13.202% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
藥明康德(02359.HK) -1.700 (-1.672%) 沽空 $2.02億; 比率 34.991% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中遠海控(01919.HK) -0.050 (-0.350%) 沽空 $8.41百萬; 比率 5.053% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.270 (-2.533%) 沽空 $3.34百萬; 比率 11.794% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
東方電氣(01072.HK) +0.270 (+1.495%) 沽空 $1.58千萬; 比率 11.890% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.724%) 沽空 $2.58千萬; 比率 13.919% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
錦欣生殖(01951.HK) -0.110 (-3.293%) 沽空 $6.97百萬; 比率 3.267% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.160 (-0.608%) 沽空 $1.91千萬; 比率 19.650% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信義光能(00968.HK) -0.020 (-0.647%) 沽空 $3.77千萬; 比率 39.470% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
華虹半導體(01347.HK) +2.890 (+7.326%) 沽空 $1.14億; 比率 6.957% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-04 12:25。)
AASTOCKS新聞