大摩發表研究報告,對內地券商股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中金公司(03908.HK) -0.080 (-0.407%) 沽空 $2.78千萬; 比率 5.006% | 增持 | 28.1元 → 28.9元
中信証券(06030.HK) +0.200 (+0.735%) 沽空 $3.64千萬; 比率 13.115% | 與大市同步 | 30.8元 → 31.4元
華泰證券(06886.HK) +0.200 (+1.071%) 沽空 $6.79千萬; 比率 25.937% | 與大市同步 | 19.9元 → 20.1元
廣發証券(01776.HK) -0.270 (-1.478%) 沽空 $4.34千萬; 比率 28.334% | 與大市同步 | 17.1元 → 18.4元
中國銀河(06881.HK) +0.030 (+0.283%) 沽空 $2.46千萬; 比率 8.902% | 與大市同步 | 10.1元
招商證券(06099.HK) -0.010 (-0.063%) 沽空 $7.96百萬; 比率 9.978% | 減持 | 13.1元 → 12.7元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-24 16:25。)
AASTOCKS新聞