中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.630 (+3.244%) 、百利天恆(688506.SH) +1.290 (+0.353%) 、芯原股份(688521.SH) -6.900 (-3.350%) 、海思科(002653.SZ) +2.360 (+4.481%) 和惠泰醫療(688617.SH) +20.650 (+6.860%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.050 (+0.839%) 沽空 $1.23千萬; 比率 13.906% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.240 (+2.649%) 沽空 $7.47千萬; 比率 22.814% 和上海醫藥(02607.HK) +0.100 (+0.822%) 沽空 $1.86百萬; 比率 7.016% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +14.600 (+9.159%) 沽空 $106.59億; 比率 24.176% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +1.450 (+2.615%) 沽空 $9.99億; 比率 15.015% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.050 (+0.839%) 沽空 $1.23千萬; 比率 13.906% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +0.400 (+0.204%) 沽空 $1.30億; 比率 22.300% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.000 (+1.214%) 沽空 $4.57千萬; 比率 16.755% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +1.200 (+1.188%) 沽空 $10.46億; 比率 16.800% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.010 (+0.329%) 沽空 $1.73億; 比率 20.485% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.35億; 比率 22.266% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.030 (+0.519%) 沽空 $3.95億; 比率 32.656% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +13.000 (+2.046%) 沽空 $22.34億; 比率 18.847% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.700 (-1.722%) 沽空 $4.43千萬; 比率 30.471% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.240 (+2.649%) 沽空 $7.47千萬; 比率 22.814% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.100 (+0.822%) 沽空 $1.86百萬; 比率 7.016% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.200 (+0.156%) 沽空 $15.16億; 比率 38.720% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.030 (-0.439%) 沽空 $1.01千萬; 比率 4.773% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.030 (-0.400%) 沽空 $4.17億; 比率 38.455% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-24 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞