中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.770 (+3.825%) 、百利天恆(688506.SH) -13.780 (-4.515%) 、芯原股份(688521.SH) +9.790 (+10.361%) 、海思科(002653.SZ) +0.420 (+0.780%) 和惠泰醫療(688617.SH) +1.790 (+0.640%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.260 (+4.248%) 沽空 $1.65千萬; 比率 9.916% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.040 (+0.629%) 沽空 $8.73百萬; 比率 21.586% 和上海醫藥(02607.HK) -0.110 (-0.880%) 沽空 $2.92百萬; 比率 8.215% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -0.700 (-0.599%) 沽空 $12.26億; 比率 20.949% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +1.150 (+2.154%) 沽空 $14.77億; 比率 27.579% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.260 (+4.248%) 沽空 $1.65千萬; 比率 9.916% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +5.600 (+3.164%) 沽空 $1.86億; 比率 19.260% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +0.350 (+0.461%) 沽空 $2.72千萬; 比率 13.175% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +0.800 (+0.655%) 沽空 $17.41億; 比率 41.160% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.070 (-2.236%) 沽空 $2.58千萬; 比率 15.242% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +4.400 (+2.185%) 沽空 $2.51億; 比率 32.412% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.080 (+1.338%) 沽空 $3.50億; 比率 28.219% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +15.000 (+2.804%) 沽空 $20.83億; 比率 22.017% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +2.230 (+6.492%) 沽空 $9.71千萬; 比率 32.487% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.040 (+0.629%) 沽空 $8.73百萬; 比率 21.586% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.110 (-0.880%) 沽空 $2.92百萬; 比率 8.215% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.600 (+0.702%) 沽空 $2.19億; 比率 39.880% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.070 (+0.960%) 沽空 $1.27千萬; 比率 11.642% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.030 (+0.380%) 沽空 $7.62億; 比率 34.757% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-04 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞