摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第二季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第二季純利按年變幅│第二季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行(01398.HK) +0.030 (+0.519%) 沽空 $3.95億; 比率 32.656% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) -0.030 (-0.400%) 沽空 $4.17億; 比率 38.455% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) -0.010 (-0.234%) 沽空 $3.41億; 比率 31.735% │+1.0%│+0.8%
農行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.94億; 比率 34.053% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) -0.040 (-0.602%) 沽空 $1.77千萬; 比率 19.598% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) -0.460 (-0.983%) 沽空 $1.56億; 比率 22.992% │+2.7%│+4.4%
郵儲銀行(01658.HK) -0.020 (-0.364%) 沽空 $6.55千萬; 比率 34.846% │+4.8%│-6.6%
民生銀行(01988.HK) -0.050 (-1.214%) 沽空 $2.02千萬; 比率 20.218% │-4.5%│-12.4%
中信銀行(00998.HK) -0.030 (-0.439%) 沽空 $1.01千萬; 比率 4.773% │+4.1%│+3.8%
光大銀行(06818.HK) -0.020 (-0.604%) 沽空 $1.76千萬; 比率 47.715% │+0.8%│+4.4%
重農行(03618.HK) +0.050 (+0.839%) 沽空 $1.23千萬; 比率 13.906% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
農行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
郵儲銀行│10.5%│-0.89
民生銀行│6.1%│-0.55
中信銀行│9.5%│-0.42
光大銀行│9.9%│-0.48
重農行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-24 16:25。)
AASTOCKS新聞