摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第三季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第三季純利按年變幅
農行(01288.HK) +0.050 (+0.813%) 沽空 $6.80千萬; 比率 21.172% │+3.7%
工行(01398.HK) +0.020 (+0.310%) 沽空 $7.55千萬; 比率 12.276% │+3.3%
建行(00939.HK) +0.030 (+0.362%) 沽空 $1.80億; 比率 21.903% │+4.2%
中行(03988.HK) +0.050 (+1.085%) 沽空 $5.74千萬; 比率 14.018% │+5.1%
交行(03328.HK) +0.020 (+0.279%) 沽空 $1.08千萬; 比率 26.010% │+2.5%
招行(03968.HK) +0.400 (+0.777%) 沽空 $2.25億; 比率 49.061% │+1.0%
中信銀行(00998.HK) -0.050 (-0.662%) 沽空 $4.68百萬; 比率 6.539% │+3.5%
民生銀行(01988.HK) -0.050 (-1.179%) 沽空 $7.12百萬; 比率 22.451% │-10.6%
光大銀行(06818.HK) +0.010 (+0.290%) 沽空 $1.15千萬; 比率 14.062% │-11.0%
重農行(03618.HK) +0.050 (+0.772%) 沽空 $2.46百萬; 比率 11.184% │+1.5%
郵儲銀行(01658.HK) +0.020 (+0.352%) 沽空 $6.71百萬; 比率 31.653% │+1.2%
---------------------------
股份│第三季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行│+2.8%
建行│-4.7%
中行│-1.2%
農行│+3.5%
交行│+5.0%
招行│+2.0%
郵儲銀行│-5.6%
民生銀行│+9.7%
中信銀行│-4.5%
光大銀行│-15.0%
重農行│+3.9%
---------------------------
股份│第三季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│10.6%│-0.37
建行│11.1%│-0.62
中行│9.0%│-0.73
農行│11.9%│-0.46
交行│8.4%│-1.38
招行│14.3%│-1.08
郵儲銀行│10.9%│-2.28
民生銀行│5.1%│-0.75
中信銀行│9.4%│-0.38
光大銀行│10.0%│-1.75
重農行│8.7%│-0.36
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-11 12:25。)
AASTOCKS新聞