標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +4.500 (+0.897%) 沽空 $1.70億; 比率 20.876% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) +0.160 (+4.908%) 沽空 $6.96千萬; 比率 22.810% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) -0.060 (-0.177%) 沽空 $6.20千萬; 比率 4.042% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.460 (+4.167%) 沽空 $1.21千萬; 比率 17.010% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) +0.090 (+0.567%) 沽空 $1.22千萬; 比率 5.497% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.160 (+3.183%) 沽空 $1.24億; 比率 11.511% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) +0.050 (+0.928%) 沽空 $2.75千萬; 比率 13.549% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) -0.070 (-0.565%) 沽空 $1.06億; 比率 18.437% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.812%) 沽空 $9.20百萬; 比率 5.856% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) -0.500 (-0.456%) 沽空 $5.16千萬; 比率 12.878% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-24 16:25。)
AASTOCKS新聞