標普全球市場財智列出截至上周五(10月24日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)│
中興通訊(00763.HK) -0.640 (-2.013%) 沽空 $1.43千萬; 比率 4.639% │129.17│-0.03%│17.10%│7.68%
寧德時代(03750.HK) -4.500 (-0.821%) 沽空 $4.58千萬; 比率 16.126% │23.07│0.12%│14.80%│6.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.050 (-0.093%) 沽空 $5.76千萬; 比率 6.859% │62.98│-0.78%│14.20%│7.74%
中遠海控(01919.HK) -0.030 (-0.211%) 沽空 $6.54千萬; 比率 37.416% │404.98│-0.47%│14.06%│1.64%
萬科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.31千萬; 比率 34.743% │304.55│3.30%│13.80%│1.77%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.550 (-0.772%) 沽空 $3.22千萬; 比率 28.740% │33.66│0.34%│13.04%│-2.23%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.090 (+0.677%) 沽空 $1.67百萬; 比率 3.736% │49.55│0.48%│11.22%│-2.96%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.405%) 沽空 $2.62百萬; 比率 14.269% │304.41│-0.01%│11.09%│2.42%
中軟國際(0354.HK)│263.58│0.81%│9.65%│4.38%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.14百萬; 比率 9.185% │1072.20│0.13%│9.35%│-0.66%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-11 12:25。)
AASTOCKS新聞