瑞銀發表研究報告,對內銀股投資評級表列如下:
股份 | 投資評級
成都銀行(601838.SH) +0.030 (+0.172%) | 買入
杭州銀行(600926.SH) +0.100 (+0.657%) | 買入
中信銀行(00998.HK) -0.030 (-0.439%) 沽空 $1.01千萬; 比率 4.773% | 買入
建設銀行(00939.HK) -0.030 (-0.400%) 沽空 $4.17億; 比率 38.455% | 買入
招商銀行(600036.SH) -0.230 (-0.554%) | 買入
工商銀行(01398.HK) +0.030 (+0.519%) 沽空 $3.95億; 比率 32.656% | 買入
(hc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-24 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞