大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) -1.600 (-3.747%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -3.300 (-2.416%) 沽空 $2.82億; 比率 21.373% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) -0.020 (-0.079%) 沽空 $2.13千萬; 比率 12.688% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) +1.600 (+1.712%) 沽空 $8.08千萬; 比率 6.290% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) -1.900 (-2.613%) 沽空 $2.53千萬; 比率 11.520% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -0.490 (-2.724%) 沽空 $4.74百萬; 比率 7.140% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -32.200 (-8.769%) 沽空 $4.61百萬; 比率 0.994% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) +0.170 (+0.992%) 沽空 $3.64千萬; 比率 19.782% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) +0.900 (+1.454%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -2.350 (-4.119%) 沽空 $7.32百萬; 比率 2.522% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -0.800 (-0.771%) 沽空 $2.07千萬; 比率 5.078% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) -0.160 (-0.634%) 沽空 $3.11千萬; 比率 19.727% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-24 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞