大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) -1.640 (-4.675%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -0.300 (-0.261%) 沽空 $4.62千萬; 比率 20.956% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) -0.310 (-1.793%) 沽空 $3.93千萬; 比率 30.774% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) +0.500 (+0.592%) 沽空 $4.45百萬; 比率 1.543% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) -1.000 (-1.695%) 沽空 $85.01萬; 比率 7.294% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -0.490 (-3.429%) 沽空 $50.35萬; 比率 5.875% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -5.000 (-1.667%) 沽空 $1.33千萬; 比率 12.550% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) +0.120 (+0.837%) 沽空 $5.24百萬; 比率 12.399% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) +0.250 (+0.418%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -1.260 (-2.745%) 沽空 $1.99百萬; 比率 2.509% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -3.000 (-3.565%) 沽空 $2.05千萬; 比率 10.786% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) -0.240 (-1.009%) 沽空 $7.20百萬; 比率 26.398% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-11 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞