返回    放大 +    縮小 -
《大行》大摩對生物科技股投資評級及目標價(表)
推薦
45
利好
49
利淡
25
AASTOCKS新聞
大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元

相關內容《大行》花旗:和譽(02256.HK)僅反映兩款後期候選藥價值 目標價上調至25元
康諾亞-B(02162.HK) | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) | 與大市同步 | 59港元

雲頂新耀(01952.HK) | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)
AASTOCKS新聞