中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.620 (+2.978%) 、百利天恆(688506.SH) -7.780 (-2.541%) 、芯原股份(688521.SH) +1.720 (+1.688%) 、海思科(002653.SZ) +2.390 (+4.410%) 和惠泰醫療(688617.SH) -2.280 (-0.811%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.010 (+0.154%) 沽空 $1.39千萬; 比率 22.660% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.040 (-0.592%) 沽空 $1.70百萬; 比率 2.432% 和上海醫藥(02607.HK) +0.040 (+0.319%) 沽空 $2.31百萬; 比率 5.531% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》滙豐研究:中國線上遊戲有三個新趨勢 看好騰訊(00700.HK)、網易(NTES.US)及嗶哩嗶哩(BILI.US)
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +2.500 (+2.142%) 沽空 $10.88億; 比率 13.674% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -2.150 (-3.981%) 沽空 $30.06億; 比率 18.439% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.010 (+0.154%) 沽空 $1.39千萬; 比率 22.660% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) -0.200 (-0.109%) 沽空 $2.17億; 比率 13.100% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +0.800 (+1.028%) 沽空 $5.93千萬; 比率 30.784% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +0.900 (+0.743%) 沽空 $9.37億; 比率 26.456% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.090 (-3.030%) 沽空 $2.45千萬; 比率 9.561% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -1.000 (-0.481%) 沽空 $1.96億; 比率 17.628% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.090 (+1.473%) 沽空 $2.52億; 比率 19.634% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -1.500 (-0.264%) 沽空 $20.99億; 比率 21.871% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.060 (-0.166%) 沽空 $2.81千萬; 比率 19.349% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.040 (-0.592%) 沽空 $1.70百萬; 比率 2.432% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.040 (+0.319%) 沽空 $2.31百萬; 比率 5.531% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +1.400 (+1.641%) 沽空 $2.52億; 比率 32.664% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.080 (+1.075%) 沽空 $1.79千萬; 比率 11.372% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.100 (+1.261%) 沽空 $4.24億; 比率 37.134% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-07 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》高盛料內銀行業迎來拐點 上調盈測及目標價薦招行(03968.HK)
AASTOCKS新聞