| 衛星電訊服務 | +5.260% | +0.940% | 0.00 | 1.66千萬 | 21.21 | |
|
| 鋁 | +2.670% | +2.680% | 0.00 | 27.87億 | 8.39 | |
|
| 新能源及節能環保 | +2.470% | +5.940% | 0.00 | 1.36億 | 195.82 | |
|
| 先進硬件及軟件 | +1.960% | +1.940% | 64.12萬 | 13.22億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +1.690% | +6.500% | 0.00 | 8.52千萬 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | -1.630% | +11.690% | 0.00 | 42.63億 | 53.52 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.850% | -1.750% | 0.00 | 80.84億 | 4.48 | |
|
| 綜合企業 | -0.460% | +0.680% | 6.08萬 | 8.13億 | 10.33 | |
|
| 汽車零售 | -0.280% | -0.020% | 2.09千萬 | 5.07億 | 5.45 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.240% | +0.070% | 0.00 | 1.96億 | 8.08 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.790% | +6.360% | 1.03億 | 56.84億 | 34.82 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.650% | +5.300% | 7.70千萬 | 82.60億 | 10.95 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +1.050% | +5.460% | 4.89千萬 | 76.80億 | 22.77 | |
|
| 遊戲軟件 | +0.100% | +1.980% | 3.59千萬 | 12.31億 | 4.93 | |
|
| 旅遊 | +0.290% | +1.550% | 3.14千萬 | 11.18億 | 8.32 | |
|
| 汽車零售 | -0.280% | -0.020% | 2.09千萬 | 5.07億 | 5.45 | |
|
| 航空貨運與物流 | +0.120% | +0.810% | 1.52千萬 | 13.21億 | 12.34 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.030% | +0.550% | 1.40千萬 | 9.77億 | 11.29 | |
|
| 樓宇建造 | +0.140% | +0.560% | 1.16千萬 | 1.88億 | 16.97 | |
|
| 基建投資企業 | 0.000% | +1.840% | 1.16千萬 | 1.95億 | 19.42 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/02 09:01