綜合性銀行 | +0.030% | -0.080% | 3.98百萬 | 78.10億 | 7.48 | |
|
綜合企業 | 0.000% | +0.380% | 39.05萬 | 6.84億 | 6.65 | |
|
汽車製造商 | 0.000% | +0.840% | 37.58億 | 111.53億 | 44.02 | |
|
機動車零配件與設備 | 0.000% | +1.050% | 5.25萬 | 5.22億 | 21.13 | |
|
輪胎與橡膠 | 0.000% | -0.990% | 0.00 | 7.50百萬 | 15.47 | |
|
綜合企業 | 0.000% | +0.380% | 39.05萬 | 6.84億 | 6.65 | |
|
汽車製造商 | 0.000% | +0.840% | 37.58億 | 111.53億 | 44.02 | |
|
機動車零配件與設備 | 0.000% | +1.050% | 5.25萬 | 5.22億 | 21.13 | |
|
輪胎與橡膠 | 0.000% | -0.990% | 0.00 | 7.50百萬 | 15.47 | |
|
包裝食品 | 0.000% | +0.390% | 6.51千萬 | 4.21億 | 27.35 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | 0.000% | +0.870% | 69.84億 | 267.95億 | 20.56 | |
|
汽車製造商 | 0.000% | +0.840% | 37.58億 | 111.53億 | 44.02 | |
|
應用軟件 | 0.000% | +1.170% | 24.83億 | 80.18億 | 8.88 | |
|
生物科技- 製藥 | 0.000% | +2.000% | 22.74億 | 100.84億 | 14.75 | |
|
旅遊 | 0.000% | +0.320% | 19.89億 | 13.25億 | 8.68 | |
|
玩具 | 0.000% | -0.670% | 17.46億 | 31.39億 | 23.52 | |
|
多種金屬與礦石 | 0.000% | +2.290% | 13.34億 | 27.33億 | 10.74 | |
|
生物科技- 用品與服務 | 0.000% | +2.240% | 11.38億 | 89.68億 | 40.09 | |
|
遊戲軟件 | 0.000% | -0.530% | 10.38億 | 18.69億 | 5.89 | |
|
餐館食肆 | 0.000% | +1.150% | 4.26億 | 7.02億 | 10.17 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/08/12 06:38