先進硬件及軟件 | -8.950% | -8.950% | 1.72千萬 | 7.76百萬 | 0.00 | |
|
廣告 | -0.030% | +0.440% | 57.13萬 | 6.90億 | 33.00 | |
|
農產品 | +0.130% | +0.190% | 2.76百萬 | 1.87億 | 8.28 | |
|
航空貨運與物流 | +0.030% | +6.400% | 1.89百萬 | 10.23億 | 14.09 | |
|
航空公司 | -0.400% | +0.780% | 11.64萬 | 3.44億 | 1.71 | |
|
機場服務 | 0.000% | +0.610% | 21.93萬 | 3.42億 | 6.42 | |
|
鋁 | 0.000% | +1.850% | 1.56百萬 | 7.57億 | 5.35 | |
|
禽畜飼料 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 4.28萬 | 14.29 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | 0.000% | +0.720% | 11.60萬 | 4.45百萬 | 7.26 | |
|
服裝與服飾 | +0.120% | -0.420% | 5.07百萬 | 3.38億 | 7.37 | |
|
應用軟件 | +0.140% | +0.020% | 3.49千萬 | 80.78億 | 7.65 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.100% | +0.360% | 4.45百萬 | 4.79億 | 19.32 | |
|
汽車製造商 | -0.020% | -0.200% | 4.60千萬 | 91.10億 | 29.72 | |
|
汽車零售 | -0.030% | +0.540% | 5.43萬 | 1.28億 | 14.89 | |
|
電池產品 | +0.080% | +0.520% | 1.56千萬 | 8.42億 | 4.43 | |
|
美容護膚產品及服務 | +0.050% | +0.860% | 1.03百萬 | 14.46億 | 12.22 | |
|
美容護膚產品零售 | +1.480% | -0.420% | 2.33萬 | 1.51百萬 | 19.73 | |
|
飲品 (酒精類) | 0.000% | +0.270% | 2.55千萬 | 9.16億 | 7.29 | |
|
飲品 (非酒精類) | +0.240% | +0.310% | 1.89千萬 | 12.64億 | 18.91 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +0.070% | +0.200% | 3.63千萬 | 2.62億 | 7.37 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.160% | +0.090% | 1.27億 | 104.25億 | 12.57 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +0.120% | +1.460% | 4.17千萬 | 98.29億 | 32.15 | |
|
樓宇建造 | -0.020% | +0.350% | 53.82萬 | 8.39千萬 | 24.40 | |
|
賭場與賭博 | -0.080% | -0.230% | 3.56千萬 | 8.90億 | 267.83 | |
|
兒童及幼兒用品 | -0.210% | -0.480% | 3.04萬 | 1.19千萬 | 2.28 | |
|
卷煙產品 | -0.090% | +1.460% | 1.04億 | 8.13億 | 20.35 | |
|
煤炭開採 | -0.020% | -1.120% | 1.58百萬 | 13.83億 | 4.90 | |
|
煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 141.60 | 0.00 | |
|
焦煤炭開採 | 0.000% | +0.130% | 12.17萬 | 2.20千萬 | 2.23 | |
|
工商及專業服務 | +0.390% | +0.160% | 60.99萬 | 4.09千萬 | 4.34 | |
|
商業印刷 | 0.000% | -0.480% | 0.00 | 7.89百萬 | 3.53 | |
|
商品 | 0.000% | +0.230% | 5.20萬 | 1.17億 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | 0.000% | -0.230% | 0.00 | 4.43千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -0.050% | -0.190% | 3.24百萬 | 4.94億 | 24.82 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +0.110% | +1.490% | 9.46百萬 | 1.05億 | 4.77 | |
|
綜合企業 | 0.000% | +0.230% | 4.39百萬 | 10.28億 | 6.64 | |
|
建築與工程 | +0.010% | -0.200% | 11.79萬 | 3.03億 | 13.70 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.030% | -1.540% | 59.78萬 | 5.20億 | 4.16 | |
|
建築材料 | -0.070% | +0.620% | 1.30千萬 | 2.71億 | 57.49 | |
|
消費電子產品 | +0.080% | +0.580% | 3.56萬 | 1.95千萬 | 5.59 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +0.010% | +0.360% | 41.83萬 | 3.77億 | 16.81 | |
|
乳製品 | 0.000% | -0.720% | 3.86千萬 | 6.15億 | 56.88 | |
|
百貨商店 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 1.32百萬 | 2.99 | |
|
綜合性銀行 | -0.130% | -0.230% | 1.57億 | 120.41億 | 7.33 | |
|
綜合化工產品 | +0.190% | +0.220% | 1.16百萬 | 4.49億 | 33.94 | |
|
多種金屬與礦石 | +0.200% | -0.200% | 5.82百萬 | 23.94億 | 9.86 | |
|
多樣化房地產投資信托 | +0.070% | +0.710% | 3.46千萬 | 4.25億 | 0.00 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +0.960% | -0.950% | 1.05萬 | 5.57百萬 | 54.97 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.060% | -0.570% | 4.70億 | 277.64億 | 18.40 | |
|
教育服務 | +0.230% | +0.440% | 8.08百萬 | 3.88億 | 19.37 | |
|
電力公用事業 | 0.000% | -0.710% | 1.20百萬 | 13.01億 | 11.79 | |
|
電器部件與設備 | 0.000% | +0.060% | 13.51萬 | 1.56億 | 7.01 | |
|
電子元件 | 0.000% | +0.600% | 1.46百萬 | 2.24億 | 31.85 | |
|
電子設備與儀器 | 0.000% | +0.920% | 0.00 | 1.81億 | 12.77 | |
|
環境與設施服務 | 0.000% | -0.300% | 6.63萬 | 9.53千萬 | 19.07 | |
|
環保產品 | 0.000% | -0.180% | 68.64萬 | 1.02億 | 29.29 | |
|
環保公用事業 | 0.000% | -0.260% | 10.06萬 | 1.50億 | 5.50 | |
|
股票 | -0.010% | -0.290% | 2.74千萬 | 252.43億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +0.200% | +0.290% | 2.24百萬 | 9.80億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | +0.630% | -0.420% | 8.60百萬 | 10.62億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | +0.030% | +0.400% | 2.75百萬 | 8.42千萬 | 7.07 | |
|
定息產品 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 1.26千萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | 0.000% | -1.550% | 9.48億 | 9.03千萬 | 12.52 | |
|
鞋類 | +0.190% | +3.080% | 9.03百萬 | 2.96千萬 | 5.10 | |
|
林業產品 | 0.000% | +5.980% | 0.00 | 1.92百萬 | 0.00 | |
|
殯儀服務 | 0.000% | -0.450% | 0.00 | 2.44千萬 | 18.66 | |
|
遊戲軟件 | -0.120% | +1.490% | 5.06千萬 | 21.77億 | 5.12 | |
|
燃氣公用事業 | 0.000% | +3.020% | 62.89萬 | 7.85億 | 12.47 | |
|
玻璃產品 | +0.100% | -0.700% | 10.86萬 | 1.05億 | 7.15 | |
|
黃金與貴金屬 | -0.420% | +3.050% | 4.50百萬 | 35.34億 | 28.69 | |
|
醫療保健設備 | -0.390% | -1.300% | 7.99千萬 | 11.05億 | 26.03 | |
|
保健護理服務 | +0.060% | -0.100% | 6.09千萬 | 21.58億 | 13.47 | |
|
醫療保健用品 | -0.150% | +0.540% | 3.97百萬 | 2.96億 | 26.01 | |
|
重型電氣設備 | +0.130% | -0.590% | 80.25萬 | 7.41億 | 12.41 | |
|
公路基建 | +0.100% | -0.450% | 10.94萬 | 2.62億 | 8.09 | |
|
家庭裝飾品 | 0.000% | -0.840% | 7.56千 | 2.42千萬 | 6.62 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.100% | -0.320% | 1.87千萬 | 8.99千萬 | 2.79 | |
|
家用電器 | +0.020% | -0.700% | 1.22億 | 12.90億 | 21.98 | |
|
家用電器零售 | -1.750% | +4.280% | 18.00 | 3.77百萬 | 5.16 | |
|
家庭用品 | 0.000% | +0.410% | 1.47千萬 | 7.59千萬 | 17.30 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.430% | +0.700% | 20.21萬 | 4.25百萬 | 7.52 | |
|
大賣場/超市/便利店 | +0.040% | -0.120% | 1.93百萬 | 2.74億 | 7.79 | |
|
工業集團企業 | 0.000% | +0.170% | 0.00 | 1.05千萬 | 10.35 | |
|
工業機械 | -0.050% | +0.580% | 13.04萬 | 2.03億 | 20.07 | |
|
基建投資企業 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 7.56千萬 | 16.24 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.010% | +4.190% | 1.06千萬 | 52.95億 | 4.98 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.300% | -1.080% | 1.30千萬 | 34.02億 | 20.30 | |
|
投資公司 | +0.660% | +1.470% | 4.67萬 | 1.43千萬 | 128.43 | |
|
投資控股及資產管理 | +0.550% | -1.300% | 9.39百萬 | 8.92億 | 78.56 | |
|
鋼鐵 | +0.220% | -1.550% | 3.10百萬 | 9.90千萬 | 4.33 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | +0.090% | -0.840% | 43.70萬 | 3.02億 | 120.26 | |
|
資訊科技產品經銷商 | 0.000% | -1.500% | 32.55萬 | 2.00億 | 383.85 | |
|
皮具產品 | 0.000% | +1.720% | 1.01千萬 | 1.12億 | 5.53 | |
|
消閒用品 | 0.000% | +0.380% | 5.32萬 | 6.61百萬 | 3.58 | |
|
人壽與健康保險 | -0.100% | -1.230% | 2.19千萬 | 51.10億 | 6.10 | |
|
照明產品 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 1.08百萬 | 3.79 | |
|
液晶顯示器 | +0.240% | +0.470% | 6.46萬 | 4.04千萬 | 9.46 | |
|
海運 | +0.100% | +2.620% | 1.54百萬 | 12.65億 | 6.35 | |
|
海港與服務 | -0.020% | +0.130% | 2.78千萬 | 2.63億 | 15.53 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 39.76萬 | 6.93 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | 0.000% | 1.54萬 | 1.24千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | +0.530% | +0.950% | 3.02百萬 | 21.31億 | 9.47 | |
|
多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.72千 | 0.00 | |
|
多元化保險 | +1.120% | -1.480% | 1.94億 | 34.01億 | 13.81 | |
|
新一代信息技術 | +0.670% | +2.410% | 5.67百萬 | 9.23億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 1.87千萬 | 0.00 | |
|
石油天然氣設備與服務 | -0.530% | +11.250% | 1.97千萬 | 49.33億 | 21.73 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -1.260% | +38.040% | 2.64百萬 | 7.93億 | 5.75 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +0.540% | +12.060% | 17.91萬 | 9.85百萬 | 30.60 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | 0.000% | +5.340% | 0.00 | 1.30千萬 | 4.29 | |
|
視力產品 | 0.000% | +0.770% | 5.56萬 | 9.53千萬 | 14.08 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.790% | -0.930% | 1.15億 | 36.30億 | 12.46 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.110% | -0.450% | 6.70百萬 | 4.41億 | 24.36 | |
|
紙材料包裝 | 0.000% | -0.590% | 5.63百萬 | 1.53千萬 | 3.27 | |
|
紙製品 | 0.000% | -0.790% | 690.00 | 2.54千萬 | 6.97 | |
|
個人用品 | 0.000% | +1.030% | 10.13萬 | 8.06千萬 | 8.78 | |
|
製藥 | +0.060% | -0.470% | 3.46千萬 | 59.71億 | 22.40 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.220% | -0.580% | 2.61千萬 | 5.47億 | 4.76 | |
|
線路板 | 0.000% | +1.140% | 0.00 | 2.46千萬 | 14.38 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | -1.760% | 43.92萬 | 7.96億 | 7.56 | |
|
綜合房地產 | +0.030% | +0.200% | 2.45千萬 | 3.34億 | 3.62 | |
|
房地產開發 | -0.010% | -1.010% | 1.44億 | 32.78億 | 4.39 | |
|
房地產投資 | +0.010% | +0.160% | 1.10百萬 | 2.98億 | 14.98 | |
|
物業服務及管理 | -0.060% | -0.900% | 7.16千萬 | 20.23億 | 9.68 | |
|
出版 | -0.010% | -0.500% | 5.33萬 | 2.03億 | 1.74 | |
|
鐵路基建 | -0.050% | -0.930% | 32.75萬 | 1.09億 | 39.48 | |
|
餐館食肆 | -0.040% | +0.180% | 1.72億 | 5.70億 | 12.46 | |
|
衛星電訊服務 | 0.000% | +1.000% | 0.00 | 1.33百萬 | 9.14 | |
|
安全與報警服務 | 0.000% | +0.440% | 0.00 | 23.98萬 | 78.97 | |
|
半導體產品及設備 | +0.040% | +0.190% | 4.96百萬 | 33.87億 | 19.46 | |
|
船舶建造 | 0.000% | +0.610% | 2.65萬 | 8.10千萬 | 46.72 | |
|
智能手機 | -0.180% | -0.830% | 1.27億 | 84.54億 | 14.22 | |
|
太陽能產品 | +0.160% | -1.010% | 1.09百萬 | 2.45億 | 2.92 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 23.10萬 | 0.00 | |
|
體育用品 | +0.030% | +0.200% | 4.55千萬 | 9.94億 | 5.22 | |
|
系統軟件 | +0.110% | -0.670% | 2.69百萬 | 10.99億 | 21.08 | |
|
電訊服務 | -0.060% | -0.610% | 1.50千萬 | 20.19億 | 106.34 | |
|
電訊及網絡器材設備 | +0.060% | -0.950% | 39.83萬 | 4.83億 | 39.69 | |
|
紡織品 | -0.080% | -0.090% | 1.61萬 | 9.99百萬 | 6.94 | |
|
輪胎與橡膠 | 0.000% | -0.050% | 0.00 | 1.60千萬 | 12.99 | |
|
旅遊 | -0.210% | -1.550% | 1.51億 | 17.84億 | 7.25 | |
|
玩具 | -0.120% | -1.280% | 3.76千萬 | 59.79億 | 27.83 | |
|
陸運 | 0.000% | -1.500% | 0.00 | 4.33百萬 | 5.72 | |
|
電視廣播 | 0.000% | -2.120% | 0.00 | 1.71千萬 | 2.22 | |
|
虛擬資產 | -0.010% | -1.780% | 7.80千 | 3.17千萬 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | 0.000% | +1.760% | 0.00 | 41.59萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.250% | +0.910% | 2.61百萬 | 12.09億 | 11.75 | |
|
鐘錶珠寶零售 | -0.340% | -0.680% | 1.24百萬 | 7.44億 | 6.58 | |
|
水公用事業 | -0.040% | -0.460% | 16.11萬 | 1.77億 | 4.11 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/06/13 16:08