| 先進硬件及軟件 | +1.110% | +1.940% | 4.34億 | 13.22億 | 36.81 | |
|
| 廣告 | -0.690% | +1.500% | 1.27億 | 2.90億 | 14.02 | |
|
| 農產品 | +0.650% | +0.390% | 7.31百萬 | 1.80千萬 | 8.91 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.410% | +0.810% | 3.42億 | 13.21億 | 14.16 | |
|
| 航空公司 | -3.290% | +8.580% | 2.30億 | 6.45億 | 21.06 | |
|
| 機場服務 | -0.300% | +2.390% | 3.64千萬 | 1.88億 | 6.29 | |
|
| 鋁 | +1.070% | +2.680% | 11.78億 | 27.87億 | 8.35 | |
|
| 禽畜飼料 | +3.280% | -4.390% | 1.27千 | 3.34萬 | 10.76 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.080% | +0.290% | 6.39百萬 | 6.65百萬 | 20.08 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.300% | +0.420% | 1.48億 | 7.11億 | 9.97 | |
|
| 應用軟件 | -0.730% | +1.890% | 23.64億 | 64.77億 | 27.14 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +0.070% | +1.630% | 2.47億 | 8.51億 | 79.04 | |
|
| 汽車製造商 | +0.980% | +3.140% | 49.68億 | 92.52億 | 18.86 | |
|
| 汽車零售 | -1.150% | -0.020% | 1.00億 | 5.07億 | 7.21 | |
|
| 電池產品 | +5.320% | +1.070% | 7.70億 | 22.05億 | 19.21 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -0.850% | +3.330% | 9.67千萬 | 4.20億 | 23.93 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -1.390% | -1.230% | 44.60萬 | 8.55百萬 | 13.84 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -0.280% | +0.630% | 1.26億 | 6.27億 | 10.17 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | 0.000% | +0.370% | 2.20億 | 13.92億 | 15.10 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.270% | +6.420% | 1.51億 | 4.46億 | 6.02 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.520% | +5.300% | 37.47億 | 82.60億 | 18.49 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +1.420% | +6.360% | 32.24億 | 56.84億 | 17.99 | |
|
| 樓宇建造 | -0.060% | +0.560% | 2.58億 | 1.88億 | 16.05 | |
|
| 賭場與賭博 | +0.090% | +2.470% | 1.80億 | 6.72億 | 11.32 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -0.270% | +0.400% | 2.00千萬 | 9.33千萬 | 11.46 | |
|
| 卷煙產品 | -0.510% | +1.220% | 4.18千萬 | 1.70億 | 205.24 | |
|
| 煤炭開採 | +0.060% | -1.360% | 6.11億 | 26.17億 | 22.65 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 9.58千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.840% | -0.630% | 1.21千萬 | 6.41千萬 | 5.82 | |
|
| 工商及專業服務 | -0.090% | +0.270% | 1.15千萬 | 3.88千萬 | 19.99 | |
|
| 商業印刷 | +0.040% | +0.640% | 42.77萬 | 1.71百萬 | 45.83 | |
|
| 商品 | +0.480% | +1.450% | 1.99億 | 2.70億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -1.690% | +6.500% | 5.97千萬 | 8.52千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -0.660% | +2.290% | 3.93億 | 5.78億 | 30.37 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -0.580% | +1.340% | 1.08千萬 | 5.08千萬 | 59.46 | |
|
| 綜合企業 | -0.460% | +0.680% | 2.35億 | 8.13億 | 11.46 | |
|
| 建築與工程 | +0.260% | -0.500% | 1.10億 | 6.15億 | 344.92 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -0.450% | +3.230% | 4.24億 | 14.83億 | 9.50 | |
|
| 建築材料 | -0.760% | +0.980% | 1.51億 | 5.94億 | 58.98 | |
|
| 消費電子產品 | -0.150% | +1.370% | 3.08千萬 | 9.83千萬 | 9.68 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.060% | +0.150% | 5.46千萬 | 1.89億 | 13.19 | |
|
| 乳製品 | +1.910% | +1.070% | 2.19億 | 8.48億 | 7.34 | |
|
| 百貨商店 | -0.140% | -1.680% | 8.91萬 | 1.15百萬 | 1.91 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.260% | +1.260% | 29.30億 | 116.88億 | 6.91 | |
|
| 綜合化工產品 | -0.400% | -0.410% | 2.49億 | 7.37億 | 32.95 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.300% | +2.780% | 21.69億 | 55.51億 | 21.32 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.330% | +0.780% | 8.43千萬 | 3.56億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | +4.460% | 1.68百萬 | 6.00百萬 | 61.26 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.910% | +2.720% | 88.04億 | 335.12億 | 149.88 | |
|
| 教育服務 | +0.030% | -0.630% | 5.60千萬 | 2.72億 | 5.81 | |
|
| 電力公用事業 | -0.220% | +1.300% | 3.66億 | 18.13億 | 9.85 | |
|
| 電器部件與設備 | -0.740% | +1.540% | 5.69億 | 13.54億 | 23.70 | |
|
| 電子元件 | +1.610% | +2.890% | 3.99千萬 | 1.49億 | 7.31 | |
|
| 電子設備與儀器 | +0.410% | -1.910% | 1.71千萬 | 1.80億 | 3.90 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.430% | +0.070% | 3.89千萬 | 1.96億 | 7.66 | |
|
| 環保產品 | -0.290% | +0.240% | 2.16千萬 | 7.08千萬 | 25.63 | |
|
| 環保公用事業 | -0.960% | +0.770% | 6.22千萬 | 2.82億 | 7.12 | |
|
| 股票 | -0.750% | +2.410% | 92.00億 | 385.17億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +4.840% | -9.850% | 5.52億 | 10.46億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -4.870% | +9.270% | 20.85億 | 50.07億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -0.190% | +1.530% | 4.37千萬 | 2.47億 | 8.18 | |
|
| 定息產品 | -0.140% | +0.230% | 7.24百萬 | 1.61千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.350% | -0.080% | 7.34千萬 | 3.39億 | 12.44 | |
|
| 鞋類 | +0.290% | -0.670% | 5.13百萬 | 4.49千萬 | 2.20 | |
|
| 林業產品 | 0.000% | +2.800% | 2.78萬 | 2.22百萬 | 0.24 | |
|
| 殯儀服務 | +1.000% | +3.680% | 15.00萬 | 26.52萬 | 5.19 | |
|
| 遊戲軟件 | -1.230% | +1.980% | 4.87億 | 12.31億 | 9.47 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.620% | +0.550% | 3.32億 | 9.77億 | 8.78 | |
|
| 玻璃產品 | -0.800% | +2.020% | 2.49千萬 | 1.49億 | 7.32 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -2.320% | +5.460% | 25.08億 | 76.80億 | 19.31 | |
|
| 醫療保健設備 | +0.510% | +3.080% | 2.62億 | 5.86億 | 18.35 | |
|
| 保健護理服務 | -1.070% | +1.160% | 4.15億 | 14.93億 | 16.61 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.400% | +0.010% | 4.21千萬 | 1.57億 | 28.56 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.510% | +5.070% | 5.74億 | 17.33億 | 15.24 | |
|
| 公路基建 | +0.780% | +0.500% | 7.42千萬 | 5.24億 | 8.21 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.140% | -0.090% | 2.46百萬 | 2.24千萬 | 31.65 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.410% | +0.780% | 2.62千萬 | 1.18億 | 6.97 | |
|
| 家用電器 | -0.140% | +1.290% | 4.75億 | 24.24億 | 10.38 | |
|
| 家用電器零售 | -2.370% | -1.420% | 97.86萬 | 3.75百萬 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | +0.490% | +0.900% | 1.96千萬 | 8.36千萬 | 16.78 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.980% | +2.360% | 93.77萬 | 2.21百萬 | 2.28 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.700% | -0.260% | 2.05千萬 | 1.15億 | 7.67 | |
|
| 工業集團企業 | -1.410% | +2.050% | 3.58百萬 | 2.40千萬 | 345.39 | |
|
| 工業機械 | -0.830% | +2.180% | 7.33千萬 | 3.19億 | 14.09 | |
|
| 基建投資企業 | 0.000% | +1.840% | 3.56千萬 | 1.95億 | 19.42 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.770% | -1.750% | 32.25億 | 80.84億 | 4.49 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.350% | +0.540% | 4.55億 | 21.54億 | 19.65 | |
|
| 投資公司 | +0.610% | +0.520% | 4.56千萬 | 1.76千萬 | 9.65 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.670% | +0.020% | 1.40億 | 3.42億 | 6.79 | |
|
| 鋼鐵 | -1.330% | +1.720% | 8.54千萬 | 1.80億 | 7.80 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.060% | +0.680% | 5.54千萬 | 1.68億 | 23.54 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.860% | +2.710% | 1.02億 | 2.97億 | 6.50 | |
|
| 皮具產品 | -0.560% | +0.480% | 2.32千萬 | 7.62千萬 | 59.93 | |
|
| 消閒用品 | +0.260% | +0.690% | 1.57千萬 | 4.05千萬 | 3.07 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.720% | +2.500% | 12.27億 | 66.08億 | 7.96 | |
|
| 照明產品 | +0.340% | -0.360% | 24.69萬 | 33.63萬 | 13.93 | |
|
| 液晶顯示器 | -0.400% | +1.560% | 1.15百萬 | 1.22千萬 | 7.35 | |
|
| 海運 | -0.030% | +1.500% | 5.59億 | 13.36億 | 9.18 | |
|
| 海港與服務 | -0.390% | +0.600% | 1.20億 | 3.40億 | 31.10 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.220% | -1.160% | 70.01萬 | 7.30百萬 | 6.77 | |
|
| 貨幣市場 | -0.010% | +0.100% | 5.26百萬 | 1.60千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.430% | -0.720% | 1.79億 | 6.83億 | 6.01 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -1.950% | +1.740% | 6.73億 | 28.32億 | 9.28 | |
|
| 新能源及節能環保 | +4.560% | +5.940% | 4.05千萬 | 1.36億 | 204.34 | |
|
| 新一代信息技術 | -5.490% | +11.690% | 28.23億 | 42.63億 | 58.46 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | +0.010% | +0.890% | 5.93百萬 | 2.84千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +1.850% | -0.220% | 10.09億 | 16.08億 | 68.95 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +2.740% | -0.370% | 7.68千萬 | 1.34億 | 7.45 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +0.270% | -1.380% | 6.63百萬 | 1.87千萬 | 1.47 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -1.330% | +3.050% | 1.31百萬 | 1.65千萬 | 2.85 | |
|
| 視力產品 | -0.800% | -0.160% | 8.03千萬 | 1.45億 | 10.36 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.540% | +1.340% | 3.38億 | 17.70億 | 6.38 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.020% | +0.700% | 1.98億 | 4.90億 | 15.25 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.540% | -0.310% | 6.83百萬 | 2.09千萬 | 8.50 | |
|
| 紙製品 | -1.060% | +2.350% | 2.42千萬 | 1.25億 | 5.63 | |
|
| 個人用品 | -0.230% | +0.020% | 1.66千萬 | 8.19千萬 | 8.14 | |
|
| 製藥 | +0.150% | +2.870% | 18.43億 | 43.03億 | 78.70 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +0.770% | +1.120% | 2.50億 | 7.01億 | 4.01 | |
|
| 線路板 | -0.810% | +2.710% | 1.49億 | 7.90億 | 6.76 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -1.120% | +2.000% | 1.17億 | 11.35億 | 5.92 | |
|
| 綜合房地產 | -0.750% | +1.690% | 4.36千萬 | 1.64億 | 67.58 | |
|
| 房地產開發 | -0.480% | +0.950% | 8.61億 | 32.75億 | 14.62 | |
|
| 房地產投資 | -0.420% | +0.840% | 6.34千萬 | 3.65億 | 3.55 | |
|
| 物業服務及管理 | -0.260% | +1.000% | 2.83億 | 9.39億 | 10.94 | |
|
| 出版 | -1.610% | +1.100% | 2.39千萬 | 1.20億 | 1.66 | |
|
| 鐵路基建 | -0.730% | +2.280% | 4.82千萬 | 2.19億 | 19.15 | |
|
| 餐館食肆 | -0.480% | +0.180% | 1.82億 | 8.72億 | 9.83 | |
|
| 衛星電訊服務 | +0.310% | +0.940% | 3.30百萬 | 1.66千萬 | 21.21 | |
|
| 安全與報警服務 | +0.970% | +7.070% | 7.55百萬 | 1.63千萬 | 12.26 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.610% | +3.130% | 27.60億 | 63.63億 | 27.10 | |
|
| 船舶建造 | +0.470% | +2.560% | 9.44百萬 | 5.33千萬 | 16.18 | |
|
| 智能手機 | -0.650% | +3.670% | 45.12億 | 66.33億 | 9.57 | |
|
| 太陽能產品 | -0.090% | +1.740% | 1.28億 | 4.29億 | 4.79 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.720% | +1.230% | 5.14億 | 18.96億 | 9.26 | |
|
| 系統軟件 | -0.700% | +1.630% | 4.03億 | 12.74億 | 14.22 | |
|
| 電訊服務 | -0.830% | +1.190% | 5.12億 | 29.35億 | 71.26 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.840% | +2.780% | 27.02億 | 61.15億 | 26.81 | |
|
| 紡織品 | +0.020% | +0.950% | 7.30百萬 | 2.55千萬 | 5.07 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.240% | -1.150% | 20.30萬 | 1.56百萬 | 15.58 | |
|
| 旅遊 | -3.050% | +1.550% | 2.86億 | 11.18億 | 9.02 | |
|
| 玩具 | +0.350% | -0.930% | 13.33億 | 80.13億 | 2.82 | |
|
| 陸運 | -2.070% | +0.510% | 4.99千萬 | 2.27億 | 4.07 | |
|
| 電視廣播 | -0.290% | -0.390% | 22.08萬 | 3.37百萬 | 5.57 | |
|
| 虛擬資產 | -2.910% | +2.400% | 8.06百萬 | 1.02千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +2.690% | -2.020% | 17.27萬 | 61.31萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.890% | +2.760% | 2.83億 | 9.29億 | 9.01 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -0.380% | -0.160% | 5.05千萬 | 1.76億 | 18.54 | |
|
| 水公用事業 | +0.250% | +1.120% | 4.55千萬 | 2.28億 | 4.40 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/02 10:56