標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛列出受惠中國「反內捲」政策的中資股名單(表)
藥明康德(02359.HK) -0.800 (-0.790%) 沽空 $1.66億; 比率 24.890% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) -0.800 (-0.197%) 沽空 $6.79千萬; 比率 13.761% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.320 (-1.009%) 沽空 $2.77千萬; 比率 5.320% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.040 (+0.276%) 沽空 $2.38千萬; 比率 12.714% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.22千萬; 比率 4.608% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.695%) 沽空 $4.10千萬; 比率 8.260% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.010 (+0.195%) 沽空 $4.98千萬; 比率 31.151% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +0.350 (+0.376%) 沽空 $94.50萬; 比率 2.795% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.195%) 沽空 $1.16千萬; 比率 19.369% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.060 (-2.532%) 沽空 $1.53千萬; 比率 12.113% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-20 16:25。)
AASTOCKS新聞