標普全球市場財智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:單憑按揭補貼不足以扭轉內房局面 市場並未有過度反應
藥明康德(02359.HK) -2.500 (-2.439%) 沽空 $4.08千萬; 比率 15.479% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
寧德時代(03750.HK) +10.000 (+1.927%) 沽空 $2.15億; 比率 16.653% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.500 (+0.997%) 沽空 $9.43千萬; 比率 17.236% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.72百萬; 比率 2.319% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
萬科企業(02202.HK) +0.010 (+0.287%) 沽空 $2.73千萬; 比率 11.939% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.98百萬; 比率 8.412% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.78千萬; 比率 16.300% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.509%) 沽空 $4.11百萬; 比率 16.853% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中廣核礦業(01164.HK) -0.020 (-0.651%) 沽空 $2.31千萬; 比率 15.777% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.769%) 沽空 $4.40百萬; 比率 4.298% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-15 16:25。)
AASTOCKS新聞