標普全球市場財智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩:華潤醫療(01515.HK)上半年初步利潤遜預期 評級「減持」 目標價3元
寧德時代(03750.HK) -1.200 (-0.291%) 沽空 $2.08千萬; 比率 13.852% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
藥明康德(02359.HK) +0.700 (+0.678%) 沽空 $8.54千萬; 比率 13.211% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中遠海控(01919.HK) +0.130 (+0.903%) 沽空 $2.52千萬; 比率 20.122% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.060 (-0.577%) 沽空 $50.70萬; 比率 2.555% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
東方電氣(01072.HK) -0.210 (-1.127%) 沽空 $3.24百萬; 比率 3.307% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
協鑫科技(03800.HK) -0.010 (-0.847%) 沽空 $1.93千萬; 比率 8.665% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.621%) 沽空 $2.65百萬; 比率 1.216% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.160 (-0.610%) 沽空 $1.42千萬; 比率 16.673% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信義光能(00968.HK) -0.020 (-0.637%) 沽空 $3.22千萬; 比率 35.356% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
華虹半導體(01347.HK) -0.020 (-0.046%) 沽空 $7.10千萬; 比率 11.534% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-06 12:25。)
AASTOCKS新聞