標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐研究升寧德時代(03750.HK)目標價至479元 海外市佔擴張驅動增長
藥明康德(02359.HK) +0.700 (+0.678%) 沽空 $8.54千萬; 比率 13.211% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) -1.800 (-0.437%) 沽空 $2.08千萬; 比率 13.852% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) -0.240 (-0.930%) 沽空 $1.84千萬; 比率 11.721% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.040 (-0.385%) 沽空 $50.70萬; 比率 2.555% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) -0.230 (-1.235%) 沽空 $3.24百萬; 比率 3.307% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.621%) 沽空 $2.65百萬; 比率 1.216% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) +0.100 (+0.694%) 沽空 $2.52千萬; 比率 20.122% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.120 (-0.457%) 沽空 $1.42千萬; 比率 16.673% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) -0.010 (-0.847%) 沽空 $1.93千萬; 比率 8.665% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) -0.010 (-0.318%) 沽空 $3.22千萬; 比率 35.356% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-06 12:25。)
AASTOCKS新聞