標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)公佈截至上周五(5月8日)之港股沽空數據。是項「沽空比例」定義為借出股份佔已發行股份總數的百分比。目前恒生指數整體的平均沽空比例為1.28%。
下表為標普全球市場財智列出之近期十大沽空比例最高港股:
相關內容《大行》花旗降恒指今年目標至29,600點 騰訊(00700.HK)友邦(01299.HK)等為H股首選
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
中興通訊(00763.HK) -0.120 (-0.485%) 沽空 $2.07千萬; 比率 8.538% │134.14│3.19%│14.62%│2.89%
中遠海控(01919.HK) +0.670 (+4.580%) 沽空 $9.51千萬; 比率 18.053% │405.97│0.02%│14.40%│-2.37%
阿里健康(00241.HK) -0.080 (-2.005%) 沽空 $1.53億; 比率 39.124% │2,303.58│-0.03%│14.15%│-4.38%
三花智控(02050.HK) -0.660 (-1.922%) 沽空 $2.75千萬; 比率 5.729% │60.64│0.56%│13.06%│8.28%
泡泡瑪特(09992.HK) -0.600 (-0.393%) 沽空 $2.03億; 比率 14.106% │179.15│0.72%│11.96%│0.45%
中國平安(02318.HK) -0.250 (-0.407%) 沽空 $4.64億; 比率 27.261% │810.68│-0.32%│10.54%│3.36%
天齊鋰業(09696.HK) +1.550 (+2.961%) 沽空 $6.12百萬; 比率 1.038% │26.16│1.47%│10.39%│9.93%
寧滬高速(00177.HK) -0.020 (-0.191%) 沽空 $3.39千萬; 比率 31.821% │124.82│-3.54%│10.32%│0.09%
地平線-W(09660.HK) -0.140 (-2.329%) 沽空 $2.89億; 比率 33.348% │1,459.95│0.01%│9.98%│-5.10%
微盟集團(02013.HK) -0.040 (-2.797%) 沽空 $3.84百萬; 比率 7.604% │402.45│-0.08%│9.43%│-1.35%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-20 16:25。)
AASTOCKS新聞