招商證券發表研究報告, 對汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
新能源汽車製造商
比亞迪股份(01211.HK) -1.489 (-1.728%) 沽空 $3.32億; 比率 37.204% | 買入 | 130元
理想汽車-W(02015.HK) -1.150 (-2.102%) 沽空 $1.55億; 比率 37.465% | 中性 | 74元
小鵬汽車-W(09868.HK) -3.500 (-5.877%) 沽空 $1.91億; 比率 31.393% | 買入 | 115元
特斯拉(TSLA.US) | 持有 | 441美元
--------------------------------------------------
傳統汽車製造商
長城汽車(02333.HK) -0.120 (-1.159%) 沽空 $1.26千萬; 比率 23.375% | 買入 | 24元
吉利汽車(00175.HK) +0.120 (+0.621%) 沽空 $2.39億; 比率 23.564% | 買入 | 32元
--------------------------------------------------
汽車經銷商
中升控股(00881.HK) -0.060 (-0.976%) 沽空 $7.24百萬; 比率 42.583% | 買入 | 22.3元
--------------------------------------------------
汽車零部件
濰柴動力(02338.HK) -1.020 (-2.948%) 沽空 $1.10億; 比率 23.267% | 買入 | 審視中
福耀玻璃(03606.HK) -1.400 (-2.583%) 沽空 $1.40千萬; 比率 16.295% | 買入 | 86元
敏實集團(00425.HK) -0.480 (-1.608%) 沽空 $1.27千萬; 比率 7.483% | 買入 | 42元
京東方精電(00710.HK) -0.060 (-1.322%) 沽空 $76.32萬; 比率 15.649% | 持有 | 6.8元
--------------------------------------------------
機械人產業鏈
地平線機器人-W(09660.HK) -0.170 (-3.586%) 沽空 $1.04億; 比率 20.467% | 買入 | 13.8元
禾賽(HSAI.US) | 買入 | 40美元
優必選(09880.HK) -8.800 (-7.829%) 沽空 $2.13億; 比率 22.412% | 買入 | 172元
越疆(02432.HK) -1.300 (-4.574%) 沽空 $3.50百萬; 比率 8.781% | 買入 | 76元
相關內容《大行》瑞銀:吉利(00175.HK)首季業績穩固 有序實現全年銷量指引
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-11 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞