中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》美銀證券升中國平安(601318.SH)A股評級至「買入」 市況波動影響投資收益
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -7.220 (-1.858%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +0.100 (+0.024%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +0.620 (+0.049%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -21.070 (-3.823%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -0.500 (-0.996%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -33.200 (-2.895%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -2.730 (-1.560%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +5.390 (+1.864%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) +0.250 (+1.717%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -46.000 (-3.172%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》花旗對太保(02601.HK)開啟90日負面觀察 料2025財年業績遜同業
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -1.390 (-2.122%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -24.910 (-2.024%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.710 (-1.334%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -2.210 (-3.107%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -4.960 (-5.500%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.430 (-1.552%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.140 (-0.360%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +0.860 (+0.652%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.700 (-1.320%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) +0.090 (+0.891%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞