中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.640 (-3.264%) 、百利天恆(688506.SH) -2.310 (-0.782%) 、芯原股份(688521.SH) +0.580 (+0.676%) 、海思科(002653.SZ) -1.270 (-3.005%) 和惠泰醫療(688617.SH) +3.080 (+1.135%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.130 (+2.006%) 沽空 $1.81千萬; 比率 13.959% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.160 (+2.305%) 沽空 $6.10千萬; 比率 24.918% 和上海醫藥(02607.HK) +0.080 (+0.703%) 沽空 $2.44百萬; 比率 2.784% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》中金料京東及美團第二季盈利下調幅度最明顯 暑期茶飲咖啡銷售旺季補貼持續
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +1.700 (+1.545%) 沽空 $32.06億; 比率 26.960% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +1.000 (+1.885%) 沽空 $6.86億; 比率 14.481% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.130 (+2.006%) 沽空 $1.81千萬; 比率 13.959% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +1.100 (+0.745%) 沽空 $2.20億; 比率 22.348% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +0.150 (+0.201%) 沽空 $3.42億; 比率 35.067% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +0.300 (+0.234%) 沽空 $7.37億; 比率 12.603% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.150 (+6.696%) 沽空 $2.77億; 比率 43.207% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +0.800 (+0.394%) 沽空 $3.06億; 比率 19.232% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.170 (+2.819%) 沽空 $3.92億; 比率 16.502% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +7.500 (+1.506%) 沽空 $21.72億; 比率 20.960% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.850 (+2.368%) 沽空 $4.99千萬; 比率 26.296% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.160 (+2.305%) 沽空 $6.10千萬; 比率 24.918% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.080 (+0.703%) 沽空 $2.44百萬; 比率 2.784% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.750 (+0.913%) 沽空 $1.44億; 比率 17.482% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.070 (+0.903%) 沽空 $1.19億; 比率 15.988% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.250 (+3.342%) 沽空 $10.46億; 比率 22.899% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-20 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》大摩列出港股最新焦點股名單 剔出泡泡瑪特(表)
AASTOCKS新聞