標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》交銀國際列出上周互聯互通淨買入最多8隻港股(表)
藥明康德(02359.HK) +4.185 (+3.697%) 沽空 $1.26億; 比率 12.555% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) -1.800 (-0.416%) 沽空 $2.89千萬; 比率 3.865% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.840 (+5.260%) 沽空 $1.69億; 比率 9.525% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.230 (+1.681%) 沽空 $6.10千萬; 比率 15.708% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.460%) 沽空 $8.78百萬; 比率 7.654% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) -0.030 (-2.041%) 沽空 $1.41億; 比率 11.228% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.090 (+1.724%) 沽空 $1.43千萬; 比率 5.544% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +3.000 (+3.135%) 沽空 $2.50百萬; 比率 3.344% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.140 (-1.148%) 沽空 $1.25千萬; 比率 9.883% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) +0.100 (+3.759%) 沽空 $1.95千萬; 比率 8.078% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-08 16:25。)
AASTOCKS新聞