中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.100 (+0.520%) 、百利天恆(688506.SH) +5.610 (+1.913%) 、芯原股份(688521.SH) +4.040 (+4.722%) 、海思科(002653.SZ) +0.290 (+0.677%) 和惠泰醫療(688617.SH) +16.680 (+6.065%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.020 (-0.292%) 沽空 $1.97千萬; 比率 15.565% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.010 (-0.149%) 沽空 $2.97千萬; 比率 10.666% 和上海醫藥(02607.HK) +0.160 (+1.361%) 沽空 $2.77百萬; 比率 9.063% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》中銀國際列出「南向資金」今年以來活躍交易股份名單(表)
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +2.800 (+2.484%) 沽空 $9.05億; 比率 9.936% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -0.250 (-0.439%) 沽空 $8.58億; 比率 10.306% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.020 (-0.292%) 沽空 $1.97千萬; 比率 15.565% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +2.100 (+1.305%) 沽空 $1.72億; 比率 21.872% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.250 (+1.656%) 沽空 $2.27千萬; 比率 9.335% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +1.800 (+1.385%) 沽空 $9.25億; 比率 13.584% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.060 (+2.390%) 沽空 $4.75千萬; 比率 16.973% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +1.400 (+0.669%) 沽空 $1.86億; 比率 16.062% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.050 (+0.781%) 沽空 $1.39億; 比率 8.156% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.589%) 沽空 $6.78億; 比率 7.542% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +3.600 (+8.845%) 沽空 $1.14億; 比率 12.985% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.010 (-0.149%) 沽空 $2.97千萬; 比率 10.666% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.160 (+1.361%) 沽空 $2.77百萬; 比率 9.063% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +1.300 (+1.546%) 沽空 $9.57千萬; 比率 19.873% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.128 (+1.666%) 沽空 $1.45億; 比率 25.845% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.110 (+1.375%) 沽空 $5.46億; 比率 16.092% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-25 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》交銀國際:內地互聯網平台齊佈局生活消費業務 料美團(03690.HK)仍維持外賣六成市場佔有率
AASTOCKS新聞