標普全球市場財智列出截至周一(3月24日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) -0.180 (-3.659%) 沽空 $3.72千萬; 比率 33.233% │354.54│-0.28%│16.07%│-6.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.250 (-1.220%) 沽空 $9.07百萬; 比率 16.938% │55.27│-0.06%│13.69%│-4.70%
中興通訊(00763.HK) -0.550 (-2.407%) 沽空 $1.17千萬; 比率 14.468% │103.04│1.50%│13.64%│-9.53%
藥明康德(02359.HK) -2.250 (-3.004%) 沽空 $4.10千萬; 比率 21.733% │45.09│0.78%│11.65%│5.96%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.909%) 沽空 $2.60百萬; 比率 11.970% │49.10│0.20%│11.12%│-3.06%
海信家電(00921.HK) -0.550 (-2.218%) 沽空 $2.42百萬; 比率 23.976% │44.75│-0.86%│9.74%│3.46%
中廣核礦業(01164.HK) -0.100 (-4.255%) 沽空 $2.57百萬; 比率 2.009% │721.81│0.64%│9.50%│2.58%
美的集團(00300.HK) -0.300 (-0.401%) 沽空 $1.64千萬; 比率 15.873% │60.59│-2.63%│9.31%│7.06%
九毛九(09922.HK) -0.090 (-3.557%) 沽空 $2.35百萬; 比率 9.737% │124.68│0.13%│8.92%│-9.28%
微盟(02013.HK) -0.060 (-3.352%) 沽空 $4.04百萬; 比率 6.736% │365.01│-0.22%│8.27%│-10.48%
相關內容《大行》招銀國際升九毛九(09922.HK)目標價至2.99元 續籲「持有」
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-19 12:25。)
AASTOCKS新聞