標普全球市場財智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》建銀國際升中廣核礦業(01164.HK)目標價至2.65元 維持「跑贏大市」評級
萬科(02202.HK) -0.180 (-3.659%) 沽空 $3.72千萬; 比率 33.233% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中興通訊(00763.HK) -0.600 (-2.626%) 沽空 $1.17千萬; 比率 14.468% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.250 (-1.220%) 沽空 $9.07百萬; 比率 16.938% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
藥明康德(02359.HK) -2.250 (-3.004%) 沽空 $4.10千萬; 比率 21.733% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
錦欣生殖(01951.HK) -0.130 (-4.452%) 沽空 $1.06千萬; 比率 9.649% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.909%) 沽空 $2.60百萬; 比率 11.970% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中廣核礦業(01164.HK) -0.100 (-4.255%) 沽空 $2.57百萬; 比率 2.009% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家電(00921.HK) -0.550 (-2.218%) 沽空 $2.42百萬; 比率 23.976% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) -0.100 (-3.953%) 沽空 $2.35百萬; 比率 9.737% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) -0.070 (-3.911%) 沽空 $4.04百萬; 比率 6.736% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-19 12:25。)
AASTOCKS新聞