滙豐研究列出受最多和最少美國對等關稅影響5個港股及A股。
可能最多受到54%對華關稅影響的五隻股票:
股份|評級|目標價
中際旭創(300308.SZ) -37.010 (-9.093%) |買入|148.9元人民幣
安克創新(300866.SZ) -3.090 (-2.252%) |買入|125元人民幣
陽光電源(300274.SZ) +1.640 (+1.212%) |買入|104元人民幣
浙江鼎力(603338.SS)|買入|83.1元人民幣
石頭科技(688169.SS)|買入|285元人民幣
相關內容《大行》中銀國際升泰格醫藥(03347.HK)目標價至51元 維持「買入」評級
可能最少受到54%對華關稅影響的五隻股票:
股份|評級|目標價
華潤啤酒(00291.HK) +0.400 (+1.466%) 沽空 $3.17千萬; 比率 12.725% |買入|32.7港元
伊利股份(600887.SS)|買入|32.8元人民幣
泰格醫藥(03347.HK) +1.350 (+2.614%) 沽空 $7.50百萬; 比率 4.734% |買入|42.8港元
科倫博泰生物-B (06990.HK) +2.500 (+0.477%) 沽空 $1.06億; 比率 22.178% |買入|354港元
江蘇銀行(600919.SH) +0.010 (+0.094%) |買入|10.9元人民幣
(ha/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-08 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞