即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 張少輝 (48.80%) |
公司董事 | 張少輝 (主席兼執行董事) 蘇芷君 (非執行董事兼替任董事) Leung Winson Kwan Yau (獨立非執行董事) 董建美 (獨立非執行董事) 林植信 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳旭芝 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港新界葵涌葵昌一百號KC100七樓D室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.shunten.com.hk |
電郵地址 | ir@shunten.com.hk |
電話號碼 | (852)3700-7300 |
傳真號碼 | |