即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 方誼控股有限公司 (28.92%) 李小勇 (6.61%) |
公司董事 | 胡翔 (主席兼執行董事) 周凌波 (執行總裁兼執行董事) 侯小強 (執行副總裁) 葉榮 (執行副總裁兼執行董事) 屈德乾 (非執行董事) 李天舒 (獨立非執行董事) 張涵 (獨立非執行董事) 葛曉菁 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉榮 |
往來銀行 | 中國銀行 |
律師 | |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港黃竹坑香葉道二號One Island South二十五樓A室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.mobi-antenna.com |
電郵地址 | ir@mobi-antenna.com |
電話號碼 | (86 755) 8618-6100 |
傳真號碼 | |