即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 孫濤勇及家族成員 (6.76%) |
公司董事 | 孫濤勇 (主席兼執行董事) 方桐舒 (高級副總裁兼執行董事) 游鳳椿 (高級副總裁兼執行董事) 費雷鳴 (執行董事) 李緒富 (獨立非執行董事) 唐偉 (獨立非執行董事) 徐曉鷗 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 伍秀薇 曹海東 |
往來銀行 | 中國建設銀行 中信銀行股份有限公司 上海銀行 |
律師 | 高偉紳律師行 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道十八環廣場二十七樓二七零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.weimob.com |
電郵地址 | IR@weimob.com |
電話號碼 | (86 021) 6619-8866 |
傳真號碼 | |