即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 蔡志輝 (58.24%) 高遠 (12.29%) |
公司董事 | 蔡志輝 (主席兼聯席行政總裁兼執行董事) 何家敏 (副主席兼聯席行政總裁兼執行董事) 陸定光 (獨立非執行董事) 尹祖伊 (獨立非執行董事) 彭倩薇 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄧穎珊 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 永隆銀行有限公司 |
律師 | 李智聰律師事務所 |
核數師 | 久安(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍觀塘鴻圖道八十三號東瀛遊廣場三十樓E室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.ausupreme.com |
電郵地址 | cs@ausupreme.com |
電話號碼 | (852) 8108-2733 |
傳真號碼 | |