即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 賴梅松 (全部股本: 25.62%) [09988] 阿里巴巴集團控股有限公司 (全部股本: 8.94%); (A類股本: 12.02%) 賴建法 (全部股本: 7.37%); (A類股本: 9.90%) 王吉雷 (全部股本: 5.23%); (A類股本: 7.03%) |
公司董事 | 賴梅松 (主席兼首席執行官兼執行董事) 王吉雷 (執行董事) 胡紅群 (執行董事) 劉星 (非執行董事) 許迪 (非執行董事) 魏臻 (獨立非執行董事) 餘正鈞 (獨立非執行董事) 黃沁 (獨立非執行董事) 高遵明 (獨立非執行董事) 謝芳 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 趙明璟 李送霏 |
往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 |
律師 | 世達國際律師事務所 環球律師事務所 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港皇后大道中九十九號中環中心五十六樓五六零三室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://zto.investorroom.com/ |
電郵地址 | ir@zto.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |