即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | [00656] 復星國際有限公司 (全部股本: 36.65%); (H股股本: 14.33%) |
公司董事 | 陳玉卿 (董事長兼執行董事) 關曉暉 (聯席主席兼執行董事) 文德鏞 (副董事長兼執行董事) 王可心 (執行董事) 潘東輝 (非執行董事) 陳啟宇 (非執行董事) 吳以芳 (非執行董事) 王全弟 (獨立非執行董事) 余梓山 (獨立非執行董事) Chen Penghui (獨立非執行董事) 楊玉成 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 董曉嫻 陳秀玲 |
往來銀行 | 中國銀行 中國工商銀行股份有限公司 中國進出口銀行 上海浦東發展銀行股份有限公司 中國工商銀行 中國民生銀行 上海銀行 |
律師 | 禮德齊伯禮律師行 國浩律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.fosunpharma.com |
電郵地址 | ir@fosunpharma.com |
電話號碼 | (86 21) 3398-7870 |
傳真號碼 | (86 21) 3398-7871 |