即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 卜蜂集團有限公司 (全部股本: 5.33%); (H股股本: 12.95%) 深圳市投資控股有限公司 (全部股本: 5.32%) 貝萊德 (全部股本: 2.45%); (H股股本: 5.97%) 中國平安保險(集團)股份有限公司長期服務計劃 (全部股本: 2.08%); (H股股本: 5.05%) |
公司董事 | 馬明哲 (主席兼執行董事) 蔡方方 (副總裁兼執行董事) 謝永林 (總經理兼聯席首席執行官兼執行董事) 付欣 (副總經理兼首席財務官兼執行董事) 郭曉濤 (副總經理兼聯席首席執行官兼執行董事) 謝吉人 (非執行董事) 楊小平 (非執行董事) 蔡潯 (非執行董事) 何建鋒 (非執行董事) 儲一昀 (獨立非執行董事) 劉宏 (獨立非執行董事) 伍成業 (獨立非執行董事) 金李 (獨立非執行董事) 吳港平 (獨立非執行董事) 王廣謙 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 盛瑞 |
往來銀行 | |
律師 | 歐華律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1922室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.pingan.cn |
電郵地址 | ir@pingan.com.cn |
電話號碼 | (86 755) 2262-2311 |
傳真號碼 | |