即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 李振江 (66.12%) |
公司董事 | 李振江 (主席兼執行董事) 李惠民 (執行董事) 信蘊霞 (執行董事) 周文成 (非執行董事) 廖舜輝 (獨立非執行董事) 姚逸安 (獨立非執行董事) 王桂華 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李品正 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國建設銀行 東亞銀行有限公司 |
律師 | 胡關李羅律師行 Conyers Dill & Pearman |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道十八號中環廣場三十一樓三一零九室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.shineway.com.hk |
電郵地址 | randyhung@shineway.com.hk |
電話號碼 | (852) 3521-0816 |
傳真號碼 | |