即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
主要股東 | 廣東省交通集團有限公司 (全部股本: 74.12%) 中國石化銷售有限公司 (全部股本: 4.20%); (H股股本: 16.22%) Pope Asset Management LLC (全部股本: 2.74%); (H股股本: 10.60%) Shah Capital Management (全部股本: 2.26%); (H股股本: 8.71%) |
公司董事 | 朱方 (主席兼總經理兼執行董事) 黃文伴 (執行董事) 胡賢華 (執行董事) 胡健 (執行董事) 陳楚宣 (非執行董事) 黃媛 (獨立非執行董事) 沈家龍 (獨立非執行董事) 蘇武俊 (獨立非執行董事) 張祥發 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張莉 |
往來銀行 | 中信銀行 中國農業銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 廣發銀行 中國工商銀行股份有限公司 |
律師 | 海問律師事務所 |
核數師 | 立信會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港干諾道西一百八十八號香港商業中心三十一樓三一零八至三一一二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.gdyueyun.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (86 20) 3231-8100 |
傳真號碼 | (86 20) 23762-0015 |