即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 冼盧紹慧 (75.00%) |
公司董事 | 盧鴻 (主席兼執行董事) 冼盧紹慧 (行政總裁兼執行董事) 梁小蓮 (執行董事) 盧紹珊 (執行董事) 文嘉豪 (獨立非執行董事) 鄭子龍 (獨立非執行董事) 薛漢榮 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張家昌 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環夏愨道十二號美國銀行中心十四樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.kiddieland.com.hk |
電郵地址 | geninfo@kiddieland.com.hk |
電話號碼 | (852) 2116-3000 |
傳真號碼 | (852) 2116-0500 |