即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 朱劍喬 (27.29%) 朱義文 (18.98%) |
公司董事 | 朱義文 (主席兼首席執行官兼執行董事) 任愛 (主席助理兼高級副總裁兼聯席首席執行官兼執行董事) 程歡歡 (執行董事兼董事會秘書) 張文山 (執行董事) 姜蕙 (執行董事) 葉長青 (獨立非執行董事) 趙淳 (獨立非執行董事) 張國忠 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 任愛 劉國賢 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 廣發銀行 |
律師 | 方達律師事務所 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港皇后大道中16–18號香港新世界大廈一座16樓1608室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.hygeia-group.com.cn |
電郵地址 | IR@hygeia-group.com.cn |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |