即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
主要股東 | 姬廣飛及關連人士 (55.16%) [06030] 中信証券股份有限公司 (19.03%) 海航集團有限公司 (5.23%) |
公司董事 | 姬廣飛 (主席兼行政總裁兼執行董事) 李江 (副主席兼執行董事) 張煥平 (執行董事) 李冏 (非執行董事) 鍾卓勳 (非執行董事) 袁峰 (非執行董事) 周祖禹 (首席獨立非執行董事兼獨立非執行董事) 胡朝霞 (獨立非執行董事) 呂愛平 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 石永華 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司香港分行 中國銀行(香港)有限公司 中信銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道18號中環廣場54樓5406室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.tehealth.com |
電郵地址 | info@tehealth.com |
電話號碼 | (852) 2151-5799 |
傳真號碼 | |