即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
主要股東 | 吳聖鑫及關連人士 (27.37%) 吳恆輝 (17.47%) 劉智遠 (7.04%) |
公司董事 | 陳建豪 (行政總裁兼執行董事) 黎國禧 (執行董事) 吳聖鑫 (執行董事) 黃凱欣 (獨立非執行董事) 馬健雄 (獨立非執行董事) 張彩虹 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 曾藹賢 |
往來銀行 | 馬來亞銀行 大眾銀行 Alliance Bank Malaysia Berhad 星展銀行 (香港) 有限公司 恒生銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 開元信德會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍永明街一號恒昌工廠大廈五D室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.worldgate.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2572-0468 |
傳真號碼 | (852) 2572-0438 |