即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
主要股東 | 博裕集團 (全部股本: 28.62%); (H股股本: 28.62%) 金科地產集團股份有限公司 (全部股本: 27.30%); (H股股本: 27.30%) 張原 (全部股本: 8.46%); (H股股本: 8.46%) [06030] 中信証券股份有限公司 (全部股本: 5.86%); (H股股本: 5.86%) |
公司董事 | 夏紹飛 (主席兼總裁兼執行董事) 林可 (非執行董事) 吳曉力 (非執行董事) 徐國富 (非執行董事) 祁詩皓 (非執行董事) 石誠 (非執行董事) 袁林 (獨立非執行董事) 肖慧琳 (獨立非執行董事) 董渙樟 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉國賢 |
往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 |
律師 | 盛德律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.jinkeservice.com |
電郵地址 | irjks@jinke.com |
電話號碼 | (86 23) 8825-9666 |
傳真號碼 | |