即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
每手股數 | N/A |
招股價 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市時間 | N/A |
全球發售股數2 | N/A |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | N/A |
保薦人 | N/A |
收款銀行 |
N/A
|
全球協調人 | N/A |
保薦人 | N/A |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | N/A |