即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 20.6 |
面值 | 美元 5E-05 |
市值 | 23,832,329,550 - 24,670,652,700 |
上市時間 | 2023/11/17 |
全球發售股數2 | 197,604,500 |
香港/公開發售股數2 | 53534000(27.09%) |
國際配售股數2 | 115990000(58.70%) |
包銷商 | 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 招商永隆銀行有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數20.25元計, 售股所得款項淨額約為38.64億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 27.09 |
50≤X<100倍 | 36.12 |
X≥100倍 | 45.15 |
全球協調人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 摩根士利亞洲有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
牽頭經辦人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc 摩根士丹利亞洲有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 美國達維法律事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc 摩根士利亞洲有限公司 |