即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
每手股數 | 200 |
招股價 | 34.3 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 161,053,839,551 - 180,998,587,483 |
上市時間 | 2024/11/27 |
全球發售股數2 | 170,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 31450000(18.50%) |
國際配售股數2 | 138550000(81.50%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 星展亞洲融資有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數34.3元計, 售股所得款項淨額約為56.61億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 14 |
15≤X<50倍 | 18.5 |
50≤X<100倍 | 36.5 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 星展亞洲融資有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited UBS AG 香港分行 |
保薦人之法律顧問 | 高偉紳律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 星展亞洲融資有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited UBS AG 香港分行 |