即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 5.83 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 67,053,876,175 - 74,184,820,125 |
上市時間 | 2022/12/09 |
全球發售股數2 | 1,150,152,500 |
香港/公開發售股數2 | 14501000(1.26%) |
國際配售股數2 | 1135651500(98.74%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際金融有限公司 招商證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、瑞銀證券香港有限公司、建銀國際金融有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 招商永隆銀行有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數6.14元計, 售股所得款項淨額約為64.20億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 中國國際金融(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、瑞銀證券香港有限公司、建銀國際金融有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 金杜律師事務所 年利達律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際融資有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 UBS AG 香港分行 |