即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 60.6 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 13,283,247,239 - 15,957,432,327 |
上市時間 | 2023/07/11 |
全球發售股數2 | 25,813,000 |
香港/公開發售股數2 | 2244700(8.70%) |
國際配售股數2 | 20201400(78.26%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 工銀國際證券有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、中信證券(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數66.7元計, 售股所得款項淨額約為14.55億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、中信證券(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中信里昂證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 工銀國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 蘇利文‧ 克倫威爾律師事務所(香港) 中倫金通律師事務所 |
物業估值師 | 高緯物業顧問有限公司 |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中信里昂證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 工銀國際證券有限公司 |